Lp. | Nazwa | URL | Metadane |
---|
1 | iMPA - usługa zbiorcza | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms-impa | HTML XML |
2 | Abramów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060802 | |
3 | Adamów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/062001 | |
4 | Adamów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/061103 | |
5 | Adamówka | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/181402 | |
6 | Aleksandrów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/101001 | |
7 | Andrychów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/121801 | |
8 | Andrzejewo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141602 | |
9 | Annopol | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060702 | |
10 | Augustów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/200102 | |
11 | Babice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/120302 | |
12 | Babimost | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/080901 | |
13 | Baboszewo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/142003 | |
14 | Baćkowice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/260601 | |
15 | Bakałarzewo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/201201 | |
16 | Baligród | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/182101 | |
17 | Bałtów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/260702 | |
18 | Banie | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/320601 | |
19 | Banie Mazurskie | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/281801 | |
20 | Baranowo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141501 | |
21 | Baranów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/300801 | |
22 | Baranów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/061402 | |
23 | Baranów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/140503 | |
24 | Baranów Sandomierski | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/182001 | |
25 | Barciany | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/280802 | |
26 | Barcin | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/041901 | |
27 | Barczewo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/281401 | |
28 | Bardo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/022401 | |
29 | Bargłów Kościelny | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/200103 | |
30 | Barlinek | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/321001 | |
31 | Bartoszyce | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/280103 | |
32 | Baruchowo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/041802 | |
33 | Barwice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/321502 | |
34 | Batorz | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060501 | |
35 | Bedlno | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/100202 | |
36 | Belsk Duży | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/140601 | |
37 | Bełchatów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/100102 | |
38 | Bełżec | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/061802 | |
39 | Bełżyce | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060901 | |
40 | Besko | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/181702 | |
41 | Będków | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/101602 | |
42 | Będzino | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/320901 | |
43 | Biała Piska | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/281601 | |
44 | Biała Podlaska | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060103 | |
45 | Biała Rawska | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/101302 | |
46 | Białe Błota | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/040301 | |
47 | Białobrzegi | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/140101 | |
48 | Białobrzegi | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/181002 | |
49 | Białogard | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/320102 | |
50 | Białopole | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060302 | |
51 | Białośliwie | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/301902 | |
52 | Białowieża | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/200502 | |
53 | Biały Bór | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/321503 | |
54 | Biały Dunajec | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/121702 | |
55 | Biecz | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/120502 | |
56 | Bielany | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/142902 | |
57 | Bielawy | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/100502 | |
58 | Bielice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/321201 | |
59 | Bielsk | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141901 | |
60 | Bielsk Podlaski | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/200303 | |
61 | Bierawa | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/160302 | |
62 | Bierutów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/021402 | |
63 | Bierzwnik | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/320201 | |
64 | Biesiekierz | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/320902 | |
65 | Bieżuń | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/143701 | |
66 | Biłgoraj | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060203 | |
67 | Bircza | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/181301 | |
68 | Biskupiec | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/281402 | |
69 | Biskupiec | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/281202 | |
70 | Biszcza | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060204 | |
71 | Bisztynek | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/280104 | |
72 | Blachownia | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/240401 | |
73 | Bledzew | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/080301 | |
74 | Bliżyn | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/261002 | |
75 | Błaszki | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/101402 | |
76 | Błażowa | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/181602 | |
77 | Błędów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/140602 | |
78 | Błonie | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/143201 | |
79 | Bobolice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/320903 | |
80 | Bobowo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/221304 | |
81 | Bobrowice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/080202 | |
82 | Bobrowniki | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/040802 | |
83 | Bochnia | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/120102 | |
84 | Boćki | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/200304 | |
85 | Bodzanów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141902 | |
86 | Bodzentyn | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/260402 | |
87 | Bogatynia | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/022503 | |
88 | Bogdaniec | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/080102 | |
89 | Bogoria | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/261201 | |
90 | Boguchwała | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/181603 | |
91 | Boguty-Pianki | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141603 | |
92 | Bojadła | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/080902 | |
93 | Bojanowo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/302201 | |
94 | Bojanów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/181802 | |
95 | Bolesławiec | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/101801 | |
96 | Bolesławiec | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/020102 | |
97 | Boleszkowice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/321002 | |
98 | Bolimów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/101501 | |
99 | Boniewo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/041803 | |
100 | Borek Wielkopolski | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/300401 | |
101 | Borkowice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/142301 | |
102 | Borne Sulinowo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/321504 | |
103 | Borowie | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/140303 | |
104 | Borów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/021701 | |
105 | Borzechów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060902 | |
106 | Borzęcin | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/120201 | |
107 | Borzytuchom | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/220101 | |
108 | Bralin | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/300802 | |
109 | Branice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/160202 | |
110 | Braniewo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/280202 | |
111 | Brańsk | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/200305 | |
112 | Brańszczyk | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/143501 | |
113 | Brąszewice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/101403 | |
114 | Brochów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/142802 | |
115 | Brodnica | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/040203 | |
116 | Brodnica | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/302601 | |
117 | Brody | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/081103 | |
118 | Brojce | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/320501 | |
119 | Brok | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141604 | |
120 | Brójce | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/100603 | |
121 | Brudzeń Duży | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141903 | |
122 | Brusy | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/220202 | |
123 | Brwinów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/142103 | |
124 | Brzesko | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/120202 | |
125 | Brzeszcze | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/121302 | |
126 | Brześć Kujawski | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/041804 | |
127 | Brzeziny | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/102102 | |
128 | Brzeziny | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/300702 | |
129 | Brzeźnica | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/121802 | |
130 | Brzeźnica | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/081003 | |
131 | Brzeźnio | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/101404 | |
132 | Brzeżno | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/321602 | |
133 | Brzozie | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/040204 | |
134 | Brzuze | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/041202 | |
135 | Brzyska | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/180502 | |
136 | Budry | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/281901 | |
137 | Budziszewice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/101603 | |
138 | Budzyń | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/300102 | |
139 | Buk | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/302103 | |
140 | Bukowiec | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/041401 | |
141 | Bulkowo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141904 | |
142 | Burzenin | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/101405 | |
143 | Busko-Zdrój | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/260101 | |
144 | Bychawa | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060903 | |
145 | Byczyna | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/160401 | |
146 | Bystra-Sidzina | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/121504 | |
147 | Bytnica | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/080203 | |
148 | Bytom Odrzański | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/080402 | |
149 | Bytoń | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/041102 | |
150 | Bytów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/220102 | |
151 | Cedry Wielkie | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/220402 | |
152 | Cedynia | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/320602 | |
153 | Cegłów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141204 | |
154 | Ceków-Kolonia | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/300703 | |
155 | Celestynów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141703 | |
156 | Ceranów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/142903 | |
157 | Cewice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/220803 | |
158 | Chąśno | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/100503 | |
159 | Chełm | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060303 | |
160 | Chełmno | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/040402 | |
161 | Chęciny | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/260403 | |
162 | Chlewiska | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/143001 | |
163 | Chłopice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/180403 | |
164 | Chmielnik | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/181604 | |
165 | Chmielnik | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/260404 | |
166 | Chmielno | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/220501 | |
167 | Chocianów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/021601 | |
168 | Chociwel | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/321402 | |
169 | Chocz | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/302001 | |
170 | Choczewo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/221504 | |
171 | Chodel | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/061201 | |
172 | Chodów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/300903 | |
173 | Chodzież | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/300103 | |
174 | Chojna | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/320603 | |
175 | Chojnice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/220203 | |
176 | Chorkówka | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/180701 | |
177 | Choroszcz | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/200201 | |
178 | Chorzele | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/142202 | |
179 | Choszczno | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/320202 | |
180 | Chotcza | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/140901 | |
181 | Chrostkowo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/040803 | |
182 | Chrzanów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060502 | |
183 | Chrząstowice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/160901 | |
184 | Chrzypsko Wielkie | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/301401 | |
185 | Chynów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/140603 | |
186 | Ciasna | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/240703 | |
187 | Ciechanowiec | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/201302 | |
188 | Ciechanów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/140202 | |
189 | Cielądz | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/101303 | |
190 | Ciepielów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/140902 | |
191 | Ciepłowody | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/022402 | |
192 | Cieszanów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/180902 | |
193 | Cieszków | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/021301 | |
194 | Cisek | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/160303 | |
195 | Cisna | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/182102 | |
196 | Cybinka | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/080501 | |
197 | Cyców | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/061001 | |
198 | Czajków | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/301801 | |
199 | Czaplinek | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/320301 | |
200 | Czarna | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/181003 | |
201 | Czarna | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/180303 | |
202 | Czarna | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/180103 | |
203 | Czarna Białostocka | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/200202 | |
204 | Czarna Dąbrówka | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/220103 | |
205 | Czarne | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/220302 | |
206 | Czarnia | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141502 | |
207 | Czarnków | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/300202 | |
208 | Czarnocin | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/101002 | |
209 | Czarny Dunajec | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/121103 | |
210 | Czastary | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/101802 | |
211 | Czemierniki | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/061503 | |
212 | Czempiń | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/301102 | |
213 | Czeremcha | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/200503 | |
214 | Czermin | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/302002 | |
215 | Czernice Borowe | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/142203 | |
216 | Czernichów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/241702 | |
217 | Czerniejewo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/300302 | |
218 | Czerniewice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/101604 | |
219 | Czernikowo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/041503 | |
220 | Czersk | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/220204 | |
221 | Czerwieńsk | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/080903 | |
222 | Czerwin | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141503 | |
223 | Czerwińsk nad Wisłą | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/142004 | |
224 | Czerwonak | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/302104 | |
225 | Czerwonka | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141102 | |
226 | Człopa | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/321702 | |
227 | Człuchów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/220303 | |
228 | Czosnów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141402 | |
229 | Czyże | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/200504 | |
230 | Czyżew-Osada | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/201303 | |
231 | Ćmielów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/260704 | |
232 | Daleszyce | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/260405 | |
233 | Dalików | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/101101 | |
234 | Damasławek | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/302802 | |
235 | Damnica | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/221202 | |
236 | Darłowo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/321303 | |
237 | Daszyna | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/100402 | |
238 | Dąbie | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/080204 | |
239 | Dąbie | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/300904 | |
240 | Dąbrowa | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/160902 | |
241 | Dąbrowa | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/040901 | |
242 | Dąbrowa Białostocka | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/201101 | |
243 | Dąbrowa Chełmińska | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/040302 | |
244 | Dąbrowa Tarnowska | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/120402 | |
245 | Dąbrowa Zielona | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/240402 | |
246 | Dąbrowice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/100203 | |
247 | Dąbrówka | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/143405 | |
248 | Dąbrówno | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/281502 | |
249 | debowieccieszynski | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/240306 | |
250 | Debrzno | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/220304 | |
251 | Deszczno | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/080103 | |
252 | Dębe Wielkie | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141205 | |
253 | Dębnica Kaszubska | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/221203 | |
254 | Dębno | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/120204 | |
255 | Dębno | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/321003 | |
256 | Dębowa Łąka | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/041702 | |
257 | Długosiodło | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/143502 | |
258 | Dłutów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/100803 | |
259 | Dobiegniew | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/080601 | |
260 | Dobra | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/321801 | |
261 | Dobra | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/302703 | |
262 | Dobra(Szczecińska) | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/321101 | |
263 | Dobrcz | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/040303 | |
264 | Dobre | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141206 | |
265 | Dobre | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/041103 | |
266 | Dobre Miasto | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/281403 | |
267 | Dobromierz | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/021903 | |
268 | Dobroń | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/100804 | |
269 | Dobroszyce | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/021403 | |
270 | Dobryszyce | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/101202 | |
271 | Dobrzany | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/321403 | |
272 | Dobrzeń Wielki | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/160903 | |
273 | Dobrzyca | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/302003 | |
274 | Dobrzyniewo Duże | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/200203 | |
275 | Dobrzyń nad Wisłą | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/040804 | |
276 | Dolice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/321404 | |
277 | Dolsk | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/302602 | |
278 | Dołhobyczów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060402 | |
279 | Domanice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/142601 | |
280 | Domaniewice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/100504 | |
281 | Domaniów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/021502 | |
282 | Domaradz | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/180202 | |
283 | Domaszowice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/160601 | |
284 | Dominowo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/302501 | |
285 | Dopiewo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/302105 | |
286 | Dorohusk | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060304 | |
287 | Doruchów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/301802 | |
288 | Dragacz | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/041402 | |
289 | Drawno | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/320203 | |
290 | Drawsko | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/300203 | |
291 | Drawsko Pomorskie | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/320302 | |
292 | Drelów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060104 | |
293 | Drezdenko | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/080602 | |
294 | Drobin | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141905 | |
295 | Drohiczyn | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/201002 | |
296 | Drużbice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/100103 | |
297 | Drwinia | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/120103 | |
298 | Drzewica | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/100702 | |
299 | Drzycim | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/041403 | |
300 | Dubeninki | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/281802 | |
301 | Dubicze Cerkiewne | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/200505 | |
302 | Dubiecko | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/181302 | |
303 | Dubienka | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060305 | |
304 | Dukla | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/180702 | |
305 | Duszniki | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/302402 | |
306 | Dwikozy | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/260902 | |
307 | Dygowo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/320802 | |
308 | Dynów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/181605 | |
309 | Dywity | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/281404 | |
310 | Dziadkowice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/201003 | |
311 | Dziadowa Kłoda | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/021404 | |
312 | Działdowo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/280302 | |
313 | Działoszyce | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/260801 | |
314 | Działoszyn | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/100901 | |
315 | Dziemiany | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/220602 | |
316 | Dzierzążnia | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/142005 | |
317 | Dzierzgoń | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/221601 | |
318 | Dzierzgowo | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141302 | |
319 | Dzierzkowice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060703 | |
320 | Dziwnów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/320701 | |
321 | Dzwola | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060503 | |
322 | Dźwierzuty | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/281702 | |
323 | Elbląg | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/280401 | |
324 | Ełk | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/280502 | |
325 | Fabianki | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/041807 | |
326 | Fajsławice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060602 | |
327 | Fałków | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/260501 | |
328 | Filipów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/201202 | |
329 | Firlej | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060803 | |
330 | Frampol | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060205 | |
331 | Frombork | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/280203 | |
332 | Frysztak | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/181902 | |
333 | Gać | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/181403 | |
334 | Galewice | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/101803 | |
335 | Garbatka-Letnisko | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/140701 | |
336 | Garbów | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060904 | |
337 | Gardeja | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/220702 | |
338 | Garwolin | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/140304 | |
339 | Gaworzyce | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/021602 | |
340 | Gąbin | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141906 | |
341 | Gąsawa | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/041902 | |
342 | Giby | https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/200902 | |
